| Schweiz | Frankreich | Polen | Schweden | Norwegen | Bosnien & | ||||||
| BeNeLux | Lichtenstein | Monaco | Italien | Irland, Ungarn | Spanien | Finnland | Herzogowina | Bulgarien | Griechenland | ||
| Dänemark | Österreich | Tschech.Rep. | Großbritan. | Slowenien | Slowakei | Portugal | Est,Letl.,Lit. | Kroat, Serb. | Rumänien | Island | |
| Laufzeit Tage | 1-2 Tg. | 2-3 Tg. | 2-3 Tg. | 2-3 Tg. | 2-4 Tg. | 3-5 Tg. | 3-5 Tg. | 3-5 Tg. | 4-5 Tg. | 3-5 Tg. | 4-5 Tg. |
| bis 2 kg | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 11,50 | 13,50 | 16,00 | 19,50 | 22,50 | 27,00 | 38,00 | 42,50 |
| bis 5 kg | 8,20 | 9,60 | 10,10 | 13,30 | 15,30 | 18,20 | 21,70 | 24,70 | 29,80 | 42,00 | 47,10 |
| bis 10 kg | 9,50 | 11,30 | 11,80 | 15,30 | 17,30 | 20,40 | 24,10 | 27,10 | 32,80 | 46,40 | 52,00 |
| bis 15 kg | 11,60 | 14,00 | 14,50 | 18,60 | 20,60 | 23,70 | 28,00 | 31,00 | 37,60 | 53,60 | 59,80 |
| bis 20 kg | 13,00 | 15,80 | 16,30 | 20,80 | 22,80 | 25,90 | 30,60 | 33,60 | 40,80 | 58,40 | 65,00 |
| bis 25 kg | 14,80 | 17,60 | 18,10 | 22,60 | 24,60 | 28,30 | 33,00 | 36,00 | 44,40 | 63,80 | 71,30 |
| bis 30 kg | 16,60 | 19,40 | 19,90 | 24,40 | 26,40 | 30,70 | 35,40 | 38,40 | 48,00 | 69,20 | 77,60 |
Zuschläge für Zoll und Sondergebiete
Zoll: Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island - 18,50 EUR
Zoll: Bosnien und Herzegovina, Kroatien, Serbien - 29,50 EUR
Livigio(IT),Campione de'Italia (IT), Samnaun(CH) - 50,00 EUR
P.S.: Bei Empfängern auf Inseln kann es zu Zuschlägen kommen. (Bitte anfragen). Besonders in nicht EU Staaten können zusätzliche Einfuhrkosten auf Sie zukommen.
Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Zollamt. Die evtl. anfallenden zusätzlichen Kosten sind von Ihnen vor Ort zu tragen.